Konica Minolta bizhub
Velké multifunkce a produkční tisk s účtováním na uživatele.
bizhub i-Series (C250i, C300i, C450i) jsou kancelářské MFP s barvou, velkým panelem, finišery na sešívání a skládání a s možností autentizace kartou. AccurioPress míří na tiskárny a marketingová oddělení s produkčním objemem.
Pro firmy s vlastní reprografií je zásadní přesná správa nákladů: bizhub umí účtovat po odděleních, hlídat kvóty a hlásit stavy do servisního systému. Nasazení plánujeme včetně přípravy sítě, ovladačů a follow-me tisku.
Konica Minolta – vybrané modely
| Model | Typ | Formát a rychlost | Určení | Detail |
|---|---|---|---|---|
| bizhub C250i / C300i | barevný laser MFP | A3, 25–30 str./min | menší firma | MFP – multifunkční tiskárna |
| bizhub C360i / C450i | barevný laser MFP | A3, 36–45 str./min | firemní centrální tisk | Follow-me tisk |
| bizhub C650i / C750i | barevný laser MFP | A3, 65–75 str./min | vysoké objemy | Tiskový server |
| bizhub 4750i / 5020i | mono laser MFP | A4/A3 | administrativa | Náklady na tisk |
| AccurioPress C4080 / C7100 | produkční tisk | A3+, 80–100 str./min | tiskové provozy | Velkoformátový tisk |
| bizhub SECURE / Dispatcher | software | – | bezpečnost a workflow tisku | Follow-me tisk |
Přehled aktuálního portfolia a tří až čtyř předchozích generací, které se běžně vyskytují ve firmách. Parametry jsou orientační, konkrétní varianty se u jednotlivých modelů liší.
Výrobci tiskáren a jejich firemní řady
| Výrobce | Technologie | Firemní řady | Silné stránky | Orientační náklad A4 č/b |
|---|---|---|---|---|
| HP | Laser, inkjet | LaserJet Enterprise/Pro, Color LaserJet, OfficeJet Pro, PageWide | Nejširší servisní síť, správa přes Web Jetadmin | 0,3–0,6 Kč |
| Canon | Laser, inkjet | i-SENSYS, imageRUNNER, imagePROGRAF, MAXIFY | Kopírky a produkční tisk, uniFLOW | 0,3–0,5 Kč |
| Epson | Inkjet (bez laseru) | WorkForce Pro, EcoTank, SureColor | Nízká spotřeba energie, velkoobjemové zásobníky | 0,1–0,3 Kč |
| Brother | Laser, inkjet, etikety | HL/MFC-L, DCP, P-touch, QL, ADS skenery | Poměr cena/výdrž, dostupné tonery | 0,2–0,4 Kč |
| Kyocera | Laser | ECOSYS, TASKalfa | Extrémní životnost válce, nízké provozní náklady | 0,2–0,4 Kč |
| Ricoh | Laser, produkční | IM série, SP, Pro | Silné MFP a správa flotily | 0,2–0,4 Kč |
| Xerox | Laser | VersaLink, AltaLink, PrimeLink | Workflow a bezpečnostní funkce | 0,3–0,5 Kč |
| Lexmark | Laser | MS/MX, CS/CX | Robustní kovová konstrukce, dlouhá podpora | 0,3–0,5 Kč |
| Konica Minolta | Laser, produkční | bizhub i-Series, AccurioPress | Velké MFP, tisk s účtováním | 0,2–0,4 Kč |
| Zebra / TSC / Honeywell | Termotisk etiket | ZD/ZT, TSC TE/DA, Honeywell PC | Průmyslové etikety a čárové kódy | dle etikety |
Náklady na stránku závisí na kapacitě spotřebního materiálu; uvedené hodnoty jsou orientační pro černobílý tisk v běžné firmě.
Související pojmy
- MFP – multifunkční tiskárna
Tisk, kopírování, skenování a fax v jednom zařízení pro celé oddělení.
- Follow-me tisk a účtování
Dokument se vytiskne až po přihlášení u zařízení – šetří papír i data.
- Náklady na tisk (TCO)
Rozhoduje cena stránky, ne cena tiskárny – včetně energie a servisu.
Podobné pojmy
Výrazy z jiných kategorií, které s tématem „Konica Minolta bizhub“ souvisí.
Přihlášení do sítě podle uživatele nebo certifikátu.
- OneDrive pro firmyCloud, Microsoft 365 a Workspace
Osobní cloudové úložiště uživatele s verzemi a synchronizací.
- Out-of-band managementDatová centra a serverovny
Správa zařízení nezávisle na hlavní produkční síti.
- PRI (Primary Rate Interface)Telefonie a VoIP
Digitální telefonní přípojka s vyšší kapacitou pro střední a velké firmy.
- 100V linkaOzvučení a AV
Rozvod ozvučení do mnoha reproduktorů na velké ploše.
Lokální kontrolér pro velké kampusy a tunelovaný provoz.
- Bandwidth managementWi-Fi
Spravedlivé rozdělení rychlosti mezi uživatele, aby jeden stahující nezablokoval síť.
Modely pro kanceláře a pro velké otevřené prostory.
Výrobci a ekosystémy k tématu
Další z kategorie Hardware
Potřebujete s tím pomoct?
Řešíme hardware v praxi – od návrhu a měření až po realizaci a následnou správu.